TERRA SUD
- Montpellier (34) — quartier Prés d’Arènes
- Le renouveau de Montpellier Sud — 3 bâtiments (Terra Ocra, Terra Alba, Terra Nova)
- Éligible TVA réduite 5,5 %
- Du T1 au T4

La résidence
Le renouveau de Montpellier Sud. En phase avec les enjeux architecturaux du quartier Montpellier Sud, Terra Sud présente une architecture ambitieuse, animée par des volumes variés et des lignes élégantes. Cette nouvelle réalisation est composée de trois bâtiments de différentes hauteurs et séparés entre eux par des percées visuelles ouvrant les vues sur le cœur d’îlot.
Plans et lots disponibles
Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.
| Typologie | À partir de | Surface | Lot | Étage | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 202 000 € (TVA 5,5 %) | 42,5 m² | A1306 | 3e | 9,4 m² | |
| T2 | 190 300 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1403 | 4e | 7,2 m² | |
| T2 | 185 200 € (TVA 5,5 %) | 38,7 m² | A1405 | 4e | 9,4 m² | |
| T2 | 206 000 € (TVA 5,5 %) | 42,5 m² | A1406 | 4e | 9,4 m² | |
| T2 | 192 600 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1503 | 5e | 7,2 m² | |
| T3 | 268 300 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | A1504 | 5e | 8,2 m² | |
| T2 | 188 100 € (TVA 5,5 %) | 38,7 m² | A1505 | 5e | 9,4 m² | |
| T2 | 207 900 € (TVA 5,5 %) | 42,5 m² | A1506 | 5e | 9,4 m² | |
| T3 | 275 300 € (TVA 5,5 %) | 64,3 m² | A1507 | 5e | 12,1 m² | |
| T3 | 268 300 € (TVA 5,5 %) | 65,3 m² | A1601 | 6e | 16,1 m² | |
| T3 | 270 300 € (TVA 5,5 %) | 61,4 m² | A1602 | 6e | 38,4 m² | |
| T1 | 133 700 € (TVA 5,5 %) | 23,5 m² | A1603 | 6e | — | |
| T2 | 197 100 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1604 | 6e | 7,2 m² | |
| T3 | 271 800 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | A1605 | 6e | 8,2 m² | |
| T2 | 191 100 € (TVA 5,5 %) | 38,7 m² | A1606 | 6e | 9,4 m² | |
| T4 | 349 500 € (TVA 5,5 %) | 84,4 m² | A1607 | 6e | 49,6 m² | |
| T3 | 270 300 € (TVA 5,5 %) | 65,3 m² | A1701 | 7e | 16,1 m² | |
| T3 | 275 300 € (TVA 5,5 %) | 61,4 m² | A1702 | 7e | 38,4 m² | |
| T1 | 135 700 € (TVA 5,5 %) | 23,5 m² | A1703 | 7e | — | |
| T2 | 199 000 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1704 | 7e | 7,2 m² | |
| T3 | 273 300 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | A1705 | 7e | 8,2 m² | |
| T2 | 192 600 € (TVA 5,5 %) | 38,7 m² | A1706 | 7e | 9,4 m² | |
| T2 | 217 800 € (TVA 5,5 %) | 45,5 m² | A1707 | 7e | 9,4 m² | |
| T2 | 203 000 € (TVA 5,5 %) | 44 m² | A1708 | 7e | 7,4 m² | |
| T4 | 342 200 € (TVA 5,5 %) | 80,1 m² | A1801 | 8e | 24,3 m² | |
| T4 | 316 800 € (TVA 5,5 %) | 73,8 m² | A1802 | 8e | 14,1 m² | |
| T2 | 201 000 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1803 | 8e | 7,2 m² | |
| T3 | 281 200 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | A1804 | 8e | 8,2 m² | |
| T2 | 195 100 € (TVA 5,5 %) | 38,7 m² | A1805 | 8e | 9,4 m² | |
| T2 | 219 800 € (TVA 5,5 %) | 45,5 m² | A1806 | 8e | 9,4 m² | |
| T2 | 207 000 € (TVA 5,5 %) | 44,1 m² | A1807 | 8e | 7,4 m² | |
| T4 | 348 600 € (TVA 5,5 %) | 79,2 m² | A1901 | 9e | 24,3 m² | |
| T4 | 322 900 € (TVA 5,5 %) | 73,8 m² | A1902 | 9e | 14,1 m² | |
| T2 | 206 000 € (TVA 5,5 %) | 41,3 m² | A1903 | 9e | 7,2 m² | |
| T3 | 307 900 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | A1904 | 9e | 8,2 m² | |
| T2 | 192 100 € (TVA 5,5 %) | 42,3 m² | A2304 | 3e | 9,2 m² | |
| T2 | 192 100 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2305 | 3e | 9,2 m² | |
| T2 | 194 100 € (TVA 5,5 %) | 42,3 m² | A2404 | 4e | 9,2 m² | |
| T2 | 194 100 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2405 | 4e | 9,2 m² | |
| T2 | 196 100 € (TVA 5,5 %) | 42,3 m² | A2504 | 5e | 9,2 m² | |
| T2 | 196 100 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2505 | RDC | 9,2 m² | |
| T3 | 269 300 € (TVA 5,5 %) | 62,8 m² | A2506 | 5e | 11,2 m² | |
| T3 | 276 300 € (TVA 5,5 %) | 65,6 m² | A2507 | 5e | 10,9 m² | |
| T4 | 331 500 € (TVA 5,5 %) | 82,7 m² | A2601 | 6e | 36,3 m² | |
| T2 | 200 000 € (TVA 5,5 %) | 41,6 m² | A2602 | 6e | 9,2 m² | |
| T2 | 201 000 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2603 | 6e | 9,2 m² | |
| T3 | 271 300 € (TVA 5,5 %) | 62,8 m² | A2604 | 6e | 11,2 m² | |
| T3 | 281 200 € (TVA 5,5 %) | 65,6 m² | A2605 | 6e | 10,9 m² | |
| T4 | 349 000 € (TVA 5,5 %) | 86,6 m² | A2701 | 7e | 18,1 m² | |
| T2 | 213 900 € (TVA 5,5 %) | 43,5 m² | A2702 | 7e | 9,2 m² | |
| T2 | 205 000 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2703 | 7e | 9,2 m² | |
| T3 | 274 300 € (TVA 5,5 %) | 62,8 m² | A2704 | 7e | 11,2 m² | |
| T3 | 287 100 € (TVA 5,5 %) | 65,6 m² | A2705 | 7e | 10,9 m² | |
| T4 | 374 000 € (TVA 5,5 %) | 87,8 m² | A2801 | 8e | 76,7 m² | |
| T2 | 210 900 € (TVA 5,5 %) | 42,4 m² | A2802 | 8e | 9,2 m² | |
| T3 | 279 200 € (TVA 5,5 %) | 62,8 m² | A2803 | 8e | 11,2 m² | |
| T3 | 291 100 € (TVA 5,5 %) | 65,6 m² | A2804 | 8e | 10,9 m² | |
| T3 | 273 300 € (TVA 5,5 %) | 63 m² | D804 | 8e | 14 m² |
L'environnement
Terra Ocra s’impose en premier par sa silhouette élancée de 10 étages et constitue un signal architectural remarqué. Visible depuis la future place du Lantissargues et la station de tramway Restanque, il devient un véritable repère urbain à l’échelle du quartier. Outre sa hauteur, il se distingue par ses façades de couleur terracotta et une structure en acier blanc qui intègre les balcons et souligne asymétriquement certains étages. Le long de la promenade du Lantissargues, Terra Alba séduit par son allure contemporaine et sa couleur blanche éclatante, ponctuée de quelques notes terre de Sienne pour accompagner les fenêtres. Deux volumes, de 6 et 8 étages, sont rythmés par des balcons saillants, pour certains d’angle, équipés de jardinières et de garde-corps en vitrage translucide. Terra Nova complète enfin la résidence et s’installe à l’angle de la rue du Lantissargues et de la nouvelle impasse. En forme de L, le bâtiment est découpé verticalement par plusieurs césures formées par les balcons et par les enduits blancs et brique-brun. Ce jeu de pleins et de vides affirme l’identité contemporaine de ce projet. Éligible à la TVA réduite à 5,5 %.
Un projet à Montpellier avec Première Terre
Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.