Accueil Montpellier KOROWAÏ
Fiche programme

KOROWAÏ

  • 62 disponibilités (T2, T3 et grands formats)
  • Prix à partir de 178 000 €
  • Port Marianne · Montpellier
T2 T3 T4 T5
Visuel programme KOROWAÏ, Montpellier

La résidence

À deux pas de l’hôtel de ville, du bassin Jacques Coeur, du parc Georges Charpak et des rives du Lez, l’écoquartier tendance de Port Marianne déroule ses belles architectures d’avant-garde en direction de la mer Méditerranée. C’est ici, sur l’avenue Raymond Dugrand et la rue Anna Pavlova, que Les Nouveaux Constructeurs et TDS Promotion s’invitent avec KOROWAÏ par une écriture contemporaine affirmée, fruit d’une brillante collaboration entre trois cabinets d’architectes: Archikubik, Farshid Moussavi Architecture (FMA) et Samantha Dugay.

Plans et lots disponibles

Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.

TypologieÀ partir deSurfaceLotÉtageTerrassePlan
T2260 000 €47,39 m²D43R+415,56 m²
T2225 000 €31,76 m²F51R+516,68 m²
T2355 000 €42,43 m²F46R+529,37 m²
T2265 000 €49,1 m²G12R+576,5 m²
T2250 000 €41,98 m²D63R+615,33 m²
T2255 000 €42,53 m²E61R+614,1 m²
T2260 000 €44,26 m²E62R+616,97 m²
T2220 000 €36,96 m²D44R+412,14 m²
T2221 000 €35,54 m²D53R+515,14 m²
T2250 000 €42,53 m²E41R+414,1 m²
T2255 000 €42,53 m²E51R+514,1 m²
T2255 000 €44,24 m²E52R+516,36 m²
T2255 000 €41,76 m²E53R+514 m²
T2240 000 €38,2 m²E55R+523,8 m²
T2245 000 €40,7 m²E16R+514,6 m²
T2178 000 €51,96 m²C25 (BRS)R+519,02 m²
T3275 000 €68 m²A28BRSR+245,8 m²
T3218 000 €70,7 m²C21BRSR+215 m²
T3204 640 €62,1 m²C33BRSR+324,6 m²
T3253 000 €65,4 m²A43BRS interR+424 m²
T3220 000 €76 m²C41BRSR+416,1 m²
T3258 000 €68 m²C43BRS interR+411,5 m²
T3253 000 €65,4 m²A53BRS interR+524 m²
T3300 000 €76 m²C51R+519 m²
T3229 000 €60,37 m²F53BRS interR+543,5 m²
T3375 000 €76 m²C61R+619 m²
T3385 000 €72 m²C72R+732,7 m²
T3385 000 €62,78 m²D72R+7107,75 m²
T3365 000 €65,61 m²E73R+723,65 m²
T3455 000 €80 m²F71R+772 m²
T3389 000 €67,58 m²F72R+739 m²
T3394 000 €71,9 m²G72R+726 m²
T3689 000 €98,9 m²C81R+826,2 m²
T3395 000 €73 m²C82R+832 m²
T3370 000 €71,2 m²H81R+813,5 m²
T3550 000 €85,5 m²C91R+937,2 m²
T3290 000 €66,6 m²H42BRSR+412 m²
T3260 000 €68,3 m²A63BRS interR+519,4 m²
T3397 000 €77,1 m²H73R+729,3 m²
T3459 000 €84,43 m²D54R+562,68 m²
T3325 000 €62,12 m²D64R+652,4 m²
T3397 000 €99,15 m²F34BRSR+323,43 m²
T3237 000 €59,26 m²F44BRSR+423,43 m²
T4575 000 €103,7 m²A63R+650,3 m²
T4495 000 €87,3 m²B61R+624 m²
T4505 000 €87,4 m²B63R+629,1 m²
T4655 000 €107 m²F61R+639,8 m²
T4595 000 €101,7 m²A71R+730,9 m²
T4575 000 €96 m²B71R+723,6 m²
T4675 000 €88,3 m²B72R+769,7 m²
T4779 000 €111 m²C71R+734,1 m²
T4425 000 €73,87 m²D73R+788,55 m²
T4560 000 €99,3 m²H72R+725 m²
T4659 000 €102,1 m²A81R+840,2 m²
T4675 000 €106 m²E81R+831 m²
T4795 000 €127,6 m²G81R+864 m²
T4480 000 €64,3 m²C32R+940,1 m²
T4595 000 €88,2 m²H91R+9119 m²
T4810 000 €128 m²H82R+856 m²
T4451 000 €91,52 m²E44R+417,38 m²
T4450 000 €89,76 m²F45R+429,65 m²
T4251 000 €75,5 m²B47BRSR+417,2 m²
T51 050 000 €151,6 m²B81R+860,6 m²
T5950 000 €137 m²D81R+814 m²
T5960 000 €137 m²E82R+817,3 m²

L'environnement

Rythme vertical, façades ondulantes, variation des toitures et volumes décroissants sur un coeur d’îlot ouvert composent l’ADN du projet. À l’arrière, KOROWAÏ fait place à un grand jardin poétique offrant une mosaïque d’atmosphères paysagères. Les grilles de stock communiquées font ressortir une offre importante, avec 16 T2, 27 T3 et 19 lots de grandes surfaces.

Un projet à Montpellier avec Première Terre

Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.

Voir d'autres programmes