KOROWAÏ
- 62 disponibilités (T2, T3 et grands formats)
- Prix à partir de 178 000 €
- Port Marianne · Montpellier

La résidence
À deux pas de l’hôtel de ville, du bassin Jacques Coeur, du parc Georges Charpak et des rives du Lez, l’écoquartier tendance de Port Marianne déroule ses belles architectures d’avant-garde en direction de la mer Méditerranée. C’est ici, sur l’avenue Raymond Dugrand et la rue Anna Pavlova, que Les Nouveaux Constructeurs et TDS Promotion s’invitent avec KOROWAÏ par une écriture contemporaine affirmée, fruit d’une brillante collaboration entre trois cabinets d’architectes: Archikubik, Farshid Moussavi Architecture (FMA) et Samantha Dugay.
Plans et lots disponibles
Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.
| Typologie | À partir de | Surface | Lot | Étage | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 260 000 € | 47,39 m² | D43 | R+4 | 15,56 m² | |
| T2 | 225 000 € | 31,76 m² | F51 | R+5 | 16,68 m² | |
| T2 | 355 000 € | 42,43 m² | F46 | R+5 | 29,37 m² | |
| T2 | 265 000 € | 49,1 m² | G12 | R+5 | 76,5 m² | |
| T2 | 250 000 € | 41,98 m² | D63 | R+6 | 15,33 m² | |
| T2 | 255 000 € | 42,53 m² | E61 | R+6 | 14,1 m² | |
| T2 | 260 000 € | 44,26 m² | E62 | R+6 | 16,97 m² | |
| T2 | 220 000 € | 36,96 m² | D44 | R+4 | 12,14 m² | |
| T2 | 221 000 € | 35,54 m² | D53 | R+5 | 15,14 m² | |
| T2 | 250 000 € | 42,53 m² | E41 | R+4 | 14,1 m² | |
| T2 | 255 000 € | 42,53 m² | E51 | R+5 | 14,1 m² | |
| T2 | 255 000 € | 44,24 m² | E52 | R+5 | 16,36 m² | |
| T2 | 255 000 € | 41,76 m² | E53 | R+5 | 14 m² | |
| T2 | 240 000 € | 38,2 m² | E55 | R+5 | 23,8 m² | |
| T2 | 245 000 € | 40,7 m² | E16 | R+5 | 14,6 m² | |
| T2 | 178 000 € | 51,96 m² | C25 (BRS) | R+5 | 19,02 m² | |
| T3 | 275 000 € | 68 m² | A28BRS | R+2 | 45,8 m² | |
| T3 | 218 000 € | 70,7 m² | C21BRS | R+2 | 15 m² | |
| T3 | 204 640 € | 62,1 m² | C33BRS | R+3 | 24,6 m² | |
| T3 | 253 000 € | 65,4 m² | A43BRS inter | R+4 | 24 m² | |
| T3 | 220 000 € | 76 m² | C41BRS | R+4 | 16,1 m² | |
| T3 | 258 000 € | 68 m² | C43BRS inter | R+4 | 11,5 m² | |
| T3 | 253 000 € | 65,4 m² | A53BRS inter | R+5 | 24 m² | |
| T3 | 300 000 € | 76 m² | C51 | R+5 | 19 m² | |
| T3 | 229 000 € | 60,37 m² | F53BRS inter | R+5 | 43,5 m² | |
| T3 | 375 000 € | 76 m² | C61 | R+6 | 19 m² | |
| T3 | 385 000 € | 72 m² | C72 | R+7 | 32,7 m² | |
| T3 | 385 000 € | 62,78 m² | D72 | R+7 | 107,75 m² | |
| T3 | 365 000 € | 65,61 m² | E73 | R+7 | 23,65 m² | |
| T3 | 455 000 € | 80 m² | F71 | R+7 | 72 m² | |
| T3 | 389 000 € | 67,58 m² | F72 | R+7 | 39 m² | |
| T3 | 394 000 € | 71,9 m² | G72 | R+7 | 26 m² | |
| T3 | 689 000 € | 98,9 m² | C81 | R+8 | 26,2 m² | |
| T3 | 395 000 € | 73 m² | C82 | R+8 | 32 m² | |
| T3 | 370 000 € | 71,2 m² | H81 | R+8 | 13,5 m² | |
| T3 | 550 000 € | 85,5 m² | C91 | R+9 | 37,2 m² | |
| T3 | 290 000 € | 66,6 m² | H42BRS | R+4 | 12 m² | |
| T3 | 260 000 € | 68,3 m² | A63BRS inter | R+5 | 19,4 m² | |
| T3 | 397 000 € | 77,1 m² | H73 | R+7 | 29,3 m² | |
| T3 | 459 000 € | 84,43 m² | D54 | R+5 | 62,68 m² | |
| T3 | 325 000 € | 62,12 m² | D64 | R+6 | 52,4 m² | |
| T3 | 397 000 € | 99,15 m² | F34BRS | R+3 | 23,43 m² | |
| T3 | 237 000 € | 59,26 m² | F44BRS | R+4 | 23,43 m² | |
| T4 | 575 000 € | 103,7 m² | A63 | R+6 | 50,3 m² | |
| T4 | 495 000 € | 87,3 m² | B61 | R+6 | 24 m² | |
| T4 | 505 000 € | 87,4 m² | B63 | R+6 | 29,1 m² | |
| T4 | 655 000 € | 107 m² | F61 | R+6 | 39,8 m² | |
| T4 | 595 000 € | 101,7 m² | A71 | R+7 | 30,9 m² | |
| T4 | 575 000 € | 96 m² | B71 | R+7 | 23,6 m² | |
| T4 | 675 000 € | 88,3 m² | B72 | R+7 | 69,7 m² | |
| T4 | 779 000 € | 111 m² | C71 | R+7 | 34,1 m² | |
| T4 | 425 000 € | 73,87 m² | D73 | R+7 | 88,55 m² | |
| T4 | 560 000 € | 99,3 m² | H72 | R+7 | 25 m² | |
| T4 | 659 000 € | 102,1 m² | A81 | R+8 | 40,2 m² | |
| T4 | 675 000 € | 106 m² | E81 | R+8 | 31 m² | |
| T4 | 795 000 € | 127,6 m² | G81 | R+8 | 64 m² | |
| T4 | 480 000 € | 64,3 m² | C32 | R+9 | 40,1 m² | |
| T4 | 595 000 € | 88,2 m² | H91 | R+9 | 119 m² | |
| T4 | 810 000 € | 128 m² | H82 | R+8 | 56 m² | |
| T4 | 451 000 € | 91,52 m² | E44 | R+4 | 17,38 m² | |
| T4 | 450 000 € | 89,76 m² | F45 | R+4 | 29,65 m² | |
| T4 | 251 000 € | 75,5 m² | B47BRS | R+4 | 17,2 m² | |
| T5 | 1 050 000 € | 151,6 m² | B81 | R+8 | 60,6 m² | |
| T5 | 950 000 € | 137 m² | D81 | R+8 | 14 m² | |
| T5 | 960 000 € | 137 m² | E82 | R+8 | 17,3 m² |
L'environnement
Rythme vertical, façades ondulantes, variation des toitures et volumes décroissants sur un coeur d’îlot ouvert composent l’ADN du projet. À l’arrière, KOROWAÏ fait place à un grand jardin poétique offrant une mosaïque d’atmosphères paysagères. Les grilles de stock communiquées font ressortir une offre importante, avec 16 T2, 27 T3 et 19 lots de grandes surfaces.
Un projet à Montpellier avec Première Terre
Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.