KEROS
- 94 appartements
- Du 2 au 5 pièces
- Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2028

La résidence
Inspirée des falaises millénaires de Montpellier-le-Vieux, KEROS fait dialoguer la roche et le vivant, l’architecture et la poésie. KEROS s’élève comme une sculpture minérale, aux façades organiques et texturées, pensées comme façonnées par le temps. Cette création unique accueille 94 appartements du 2 au 5 pièces, tous traversants, baignés de lumière et prolongés de terrasses généreuses ou de toits-terrasses privatifs, avec vues imprenables sur la nature environnante.
Plans et lots disponibles
Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.
| Typologie | À partir de | Surface | Lot | Étage | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 353 900 € (TVA 20%) | 63,12 m² | B402 | 4 | - | |
| T3 | 353 900 € (TVA 20%) | 63,76 m² | B401 | 4 | - | |
| T3 | 359 900 € (TVA 20%) | 64,42 m² | B305 | 3 | - | |
| T3 | 363 900 € (TVA 20%) | 63,12 m² | B502 | 5 | - | |
| T3 | 363 900 € (TVA 20%) | 63,62 m² | D501 | 5 | - | |
| T3 | 363 900 € (TVA 20%) | 63,76 m² | B501 | 5 | - | |
| T3 | 368 900 € (TVA 20%) | 66,42 m² | B405 | 4 | - | |
| T3 | 368 900 € (TVA 20%) | 66,83 m² | B406 | 4 | - | |
| T3 | 379 900 € (TVA 20%) | 72,59 m² | B104 | 1 | - | |
| T3 | 382 900 € (TVA 20%) | 66,42 m² | D504 | 5 | - | |
| T3 | 382 900 € (TVA 20%) | 66,83 m² | B505 | 5 | - | |
| T3 | 399 900 € (TVA 20%) | 75,25 m² | B403 | 4 | - | |
| T3 | 410 900 € (TVA 20%) | 75,25 m² | B303 | 3 | - | |
| T3 | 325 000 € (TVA 20%) | 57,95 m² | A1-05 | RDC | - | |
| T3 | 335 000 € (TVA 20%) | 58,6 m² | B1-08 | 1er | - | |
| T3 | 339 000 € (TVA 20%) | 58,6 m² | B2-08 | 2e | - | |
| T3 | 347 000 € (TVA 20%) | 58,6 m² | B3-08 | 3e | - | |
| T4 | 475 000 € (TVA 20%) | 83,63 m² | D306 | 3 | - | |
| T4 | 475 900 € (TVA 20%) | 82,86 m² | D407 | 4 | - | |
| T4 | 479 900 € (TVA 20%) | 84,25 m² | B407 | 4 | - | |
| T4 | 485 000 € (TVA 20%) | 83,62 m² | D406 | 4 | - | |
| T4 | 489 900 € (TVA 20%) | 82,92 m² | D505 | 5 | - | |
| T4 | 489 900 € (TVA 20%) | 84,25 m² | B506 | 5 | - | |
| T4 | 505 000 € (TVA 20%) | 83,71 m² | D307 | 3 | - | |
| T4 | 525 900 € (TVA 20%) | 86,08 m² | D403 | 4 | - | |
| T4 | 629 900 € (TVA 20%) | 91,46 m² | D502 | 5 | - | |
| T4 | 645 900 € (TVA 20%) | 96,98 m² | D404 | 4 | - | |
| T4 | 649 900 € (TVA 20%) | 99,81 m² | B404 | 4 | - | |
| T4 | 659 900 € (TVA 20%) | 93,88 m² | D503 | 5 | - | |
| T4 | 699 900 € (TVA 20%) | 94,22 m² | B504 | 5 | - | |
| T4 | 590 000 € (TVA 20%) | 97,49 m² | A0-3 | RDC | - | |
| T4 | 640 000 € (TVA 20%) | 97,86 m² | A2-02 | 2e | - | |
| T4 | 740 000 € (TVA 20%) | 97,56 m² | A4-01 | 4e | - | |
| T4 | 745 000 € (TVA 20%) | 111,9 m² | A3-01 | 3e | - | |
| T4 | 795 900 € (TVA 20%) | 110,48 m² | D602 | 6 | - | |
| T4 | 935 900 € (TVA 20%) | 126,10 m² | B601 | 6 | - | |
| T4 | 955 900 € (TVA 20%) | 132,78 m² | D601 | 6 | - | |
| T5 | 759 900 € (TVA 20%) | 136,10 m² | B304 | 3 | - | |
| T5 | 1 100 000 € (TVA 20%) | 155,41 m² | B602 | 6 | - |
L'environnement
Chaque logement se distingue par une entrée privative personnalisable, des matériaux nobles, une architecture en gradins laissant circuler l’air et la lumière, et une expérience de vie entre ciel et pierre. Le coeur d’îlot paysager, signé COLOCO, révèle un jardin méditerranéen vivant. KEROS bénéficie d’un emplacement privilégié : à deux pas du tramway ligne 3, à 10 min de Montpellier centre et 15 min des plages, avec écoles, commerces et services de proximité.
Un projet à Lattes avec Première Terre
Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.