DOC SWEET HOME
- Face au CHU Saint-Éloi (Montpellier)
- Destination : IL (résidence pour jeunes professionnels de santé)
- 106 appartements (studios et T1bis)
- Résidence gérée via mandat para-hôtelier

La résidence
Doc Sweet Home est un nouveau lieu de vie dédié aux internes et aux jeunes professionnels de santé. Idéalement située face au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Éloi, la résidence propose une solution d’hébergement innovante, entre collectif et intimité, avec l’esprit de l’internat : solidarité, convivialité et sentiment d’appartenance.
Plans et lots disponibles
Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.
| Typologie | À partir de | Surface | Lot | Étage | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 169 000 € | 19,80 m² | 105 | 1er | Balcon 5,27 m² | |
| T1 | 169 000 € | 19,68 m² | 106 | 1er | Balcon 4,55 m² | |
| T1 | 167 000 € | 20,00 m² | 114 | 1er | - | |
| T1 | 167 000 € | 19,98 m² | 115 | 1er | - | |
| T1 | 171 000 € | 21,25 m² | 117 | 1er | - | |
| T1 | 164 000 € | 16,81 m² | 121 | 1er | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,39 m² | 122 | 1er | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,39 m² | 125 | 1er | - | |
| T1 | 165 000 € | 19,19 m² | 130 | 1er | - | |
| T1 | 175 000 € | 21,92 m² | 201 | 2e | - | |
| T1 | 169 000 € | 19,12 m² | 202 | 2e | Balcon 1,87 m² | |
| T1 | 167 000 € | 19,80 m² | 205 | 2e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,57 m² | 209 | 2e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,00 m² | 223 | 2e | - | |
| T1 | 164 000 € | 18,87 m² | 228 | 2e | - | |
| T1 | 165 000 € | 19,21 m² | 230 | 2e | - | |
| T1 | 174 000 € | 21,91 m² | 301 | 3e | - | |
| T1 | 167 000 € | 19,94 m² | 304 | 3e | - | |
| T1 | 167 000 € | 19,80 m² | 305 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 18,98 m² | 308 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,57 m² | 309 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,95 m² | 310 | 3e | - | |
| T1 | 171 000 € | 20,64 m² | 312 | 3e | - | |
| T1 | 167 000 € | 19,85 m² | 315 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 16,99 m² | 320 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 16,81 m² | 321 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,39 m² | 322 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,00 m² | 323 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 16,75 m² | 324 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,38 m² | 325 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 17,51 m² | 326 | 3e | - | |
| T1 | 181 000 € | 25,56 m² | 327 | 3e | - | |
| T1 | 164 000 € | 18,87 m² | 328 | 3e | - |
L'environnement
La résidence bénéficie d’une situation stratégique à proximité des hôpitaux, facultés et transports (tram lignes 1 et 5, arrêt Saint-Éloi – Docteur Pezet à 50 m, vélostations, autopartage et lignes de bus). Les espaces communs renforcent la convivialité : salle partagée de plus de 90 m², terrasse aménagée, espace extérieur avec terrain de pétanque et accueil dédié. Côté investissement, le montage para-hôtelier (mandat Elyade) permet la récupération de TVA et inclut des services essentiels (accueil, linge, ménage).
Un projet à Montpellier avec Première Terre
Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.