COCOON
- Castelnau‑le‑Lez (34170) — Montpellier Métropole
- Résidence lumineuse, traversante — terrasses, loggias & attiques
- Jardin central — façades métal perforé filtrant la lumière
- Livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2028

La résidence
Depuis un socle minéral, les bâtiments s’élèvent avec retenue, portés par une lumière méditerranéenne. La matière ancre, les étages s’allègent : l’équilibre naît entre assise et ouverture.
Plans et lots disponibles
Tous les lots ne sont pas affichés en ligne : contactez-nous pour les disponibilités exclusives non publiées.
| Typologie | À partir de | Surface | Lot | Étage | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | NC | 277 m² | Local A | RDC | - | |
| Local | NC | 177 m² | Local B | RDC | - | |
| T2 | 179 900 € | 43 m² | C22 | R2 | 7,31 m² | |
| T2 | 205 900 € | 43 m² | D33 | R3 | 7,31 m² | |
| T2 | 205 900 € | 43 m² | D23 | R2 | 7,31 m² | |
| T2 | 205 900 € | 43 m² | C32 | R3 | 7,31 m² | |
| T2 | 205 900 € | 43 m² | A22 | R2 | 7,31 m² | |
| T2 | 205 900 € | 43 m² | B23 | R2 | 7,31 m² | |
| T2 | 206 900 € | 43 m² | A11 | R1 | 28 m² | |
| T2 | 206 900 € | 43 m² | D14 | R1 | 28 m² | |
| T2 | 206 900 € | 43 m² | C11 | R1 | 28 m² | |
| T2 | 206 900 € | 43 m² | B14 | R1 | 28 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | C12 | R1 | 25 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | D13 | R1 | 25 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | B33 | R3 | 7,31 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | B24 | R2 | 18 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | A21 | R2 | 18 m² | |
| T2 | 210 900 € | 43 m² | A32 | R3 | 7,31 m² | |
| T2 | 213 900 € | 43 m² | D24 | R2 | 18 m² | |
| T2 | 213 900 € | 43 m² | A31 | R3 | 18 m² | |
| T2 | 213 900 € | 43 m² | C21 | R2 | 18 m² | |
| T2 | 213 900 € | 43 m² | B34 | R3 | 18 m² | |
| T2 | 215 900 € | 43 m² | D34 | R3 | 18 m² | |
| T2 | 215 900 € | 43 m² | C31 | R3 | 18 m² | |
| T3 | 275 900 € | 64 m² | C13 | R1 | 18,26 m² | |
| T3 | 275 900 € | 64 m² | C14 | R1 | 18,26 m² | |
| T3 | 275 900 € | 64 m² | A13 | R1 | 18,26 m² | |
| T3 | 275 900 € | 64 m² | A14 | R1 | 18,26 m² | |
| T3 | 279 900 € | 64 m² | A23 | R2 | 18,26 m² | |
| T3 | 279 900 € | 64 m² | A24 | R2 | 18,26 m² | |
| T4 | 359 900 € | 86,2 m² | C03 | RDC | 18 + 10 m² | |
| T4 | 359 900 € | 81 m² | C01 | RDC | 15,44 m² | |
| T4 | 359 900 € | 86,2 m² | D01 | RDC | 18 + 10 m² | |
| T4 | 359 900 € | 81 m² | D03 | RDC | 15,44 m² | |
| T4 | 414 480 € | 86 m² | D52 | R5 | 18 m² | |
| T4 | 414 480 € | 86 m² | C51 | R5 | 18 m² | |
| T4 | 472 190 € | 103 m² | A52 | R5 | 61,25 m² | |
| T4 | 483 580 € | 103 m² | C52 | R5 | 61,25 m² | |
| T4 | 502 190 € | 103 m² | B51 | R5 | 61,25 m² | |
| T4 | 503 580 € | 103 m² | D51 | R5 | 61,25 m² |
L'environnement
Les logements traversants laissent circuler air, lumière et vues. Terrasses, loggias et attiques prolongent les pièces vers le dehors. Les façades vibrent : le métal perforé filtre la lumière jusqu’aux circulations. Au centre, le jardin ouvre une respiration fraîche et silencieuse. Cocoon tient là : un habitat lumineux, traversé d’air et d’ombre, ancré en ville sans perdre le lien au vivant.
Acheter en BRS
Cocoon propose des logements en bail réel solidaire, du T2 au T4 dès 139 000 €. Le BRS à Castelnau-le-Lez.
Un projet à Castelnau-le-Lez avec Première Terre
Première Terre vous accompagne du premier échange jusqu'à la remise des clés, au prix direct promoteur et sans frais supplémentaires pour l'acquéreur.